Рубероид
Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. Состоит из кровельного картона, пропитанного легкоплавкими нефтяными битумами. С обеих сторон материал имеет защитную посыпку (асбест, тальк и т.п). Традиционный материал и отработанные технологии позволяют добиться максимальной начальной экономии для тех клиентов, для которых цена является наиболее важным критерием при выборе материала.
Основные виды рубероида
- РКП(О)-350 – мягкий рубероид. Используется для нижних слоев кровельного ковра.
- РПП(О)-300 – рубероид подкладочный, на который нанесена пылевидная посыпка. Используется для нижних слоев кровельного ковра.
- РКК-350 – рубероид с крупнозернистой посыпкой. Используется для верхнего слоя кровельного ковра, обработанного защитным слоем, и для нижних слоев.
Масса покровного слоя, г/м² | 800 |
Величина разрывной нагрузки, кгс | 26 |
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C | 80 |
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов | 72 |
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C | 5 |
Площадь рулона, м² | 15±0,5 |
Справочная масса рулона, кг | 20-24 |
Покрытие, верх, низ | тальк |
Масса покровного слоя, г/м² | 500 |
Величина разрывной нагрузки, кгс | 22 |
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C | 80 |
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов | 72 |
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C | 5 |
Площадь рулона, м² | 15±0,5 |
Справочная масса рулона, кг | 19,5 |
Покрытие, верх, низ | тальк |
Масса покровного слоя, г/м² | 800 |
Величина разрывной нагрузки, кгс | 32 |
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C | 80 |
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов | 72 |
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C | 5 |
Площадь рулона, м² | 10±0,5 |
Справочная масса рулона, кг | 22 - 25 |
Покрытие, верх, низ | тальк |
Бесплатная консультация. Возможна доставка! По Минску и минской области
8 (017) 222-12-10,
8 (044) 731-67-63,
8 (029) 132-29-96